Need to know
- Definitions of ‘free-range’ vary between different egg producers
- The government's voluntary standard for free-range allows producers to pack 10,000 hens into a hectare, compared with the CSIRO's model code of 1500
- Use the tables below to check how 'free-range' each egg brand is
Many people want to buy free-range eggs, but what does 'free-range' really mean?
The short answer is that it depends who you ask. And this means that you may not be getting what they expect when you buy 'free-range'.
If you're buying supermarket own-brand 'free-range' eggs with the hopes to save a few bucks, you might not realise that Woolworths Select, Coles and Aldi's Lodge Farm free range eggs have stocking densities of 10,000 hens per hectare – not what we consider true free-range.
Our definition of free-range eggs
Broadly speaking, free-range should mean that hens have easy access to open ranges for at least eight hours a day and sheds where they can feed, roost, lay their eggs and be securely housed at night.
Which is why we've adopted as our benchmark the CSIRO Model Code of Practice, which says there should be a maximum of 1500 hens per hectare on an outdoor range, which gives each hen a minimum of 6.6 square metres.
Below, we list the egg brands that are marketed as free-range, and state whether they do – or don't – meet the Model Code.
ACT
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Amberly Eggs | 50 |
Ashbrook Free Range | 1500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Caroola Farm Working with Nature | 1500 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Cuppacumbalong Fox Free Eggs | 200 |
Darbalara Farm Free Range Eggs | 1500 |
Eco Eggs | 1500 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Farmer Brown's Free Range Eggs | 100 |
Happy Chicken Eggs | 1500 |
Hilltops Free Range Eggs | 45 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Majura Valley Free Range Eggs | 250 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Narringa Homestead | 1500 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Tharwa ACT Free Range Eggs | 150 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Nature's Best Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Sunshine Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
NSW
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Adelong Fresh Free Range | 247 |
A Taste of Paradise Permaculture and Organic Farm | 300 |
Allandale Pastured Eggs | 8 |
Amani Farm | 500 |
Ashbrook Free Range | 1500 |
Beechworth Organics | 200 |
Bega Valley Pastured | 300 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Brigadoon Harvest Pastured Eggs | 35 |
C and J Gray | 1500 |
Cackleberries by Lashbrook Farm | 50 |
Carbeen Pastured Produce Organic Eggs | 3 |
Canobolas Free Range | 1500 |
Clarendon Farms Free Range Eggs | 1000 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Corndale Grove Free Range Eggs | 500 |
Cornucopia Free Range Eggs | 1000 |
Country Style Eggs – 12 Free Range Eggs | 1800 |
Crooked River Farm | 1500 |
Delucas Wollemi Free Range | 1000 |
Darbalara Farm Free Range Eggs | 1500 |
Dunromin Free Range Eggs | 150 |
Eco Eggs | 1500 |
Egganic Free Range Eggs | 300 |
Eggtopia Free Range Egg Farm | 1500 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Farmer Browns Pastured Eggs | 3 |
Farmer Rod's | 1250 |
Fenech Farm | 150 |
Glenrose Organic Pastured Eggs | 200 |
Goldenholm Free Range Eggs | 1500 |
Grassy's Grass Fed Free Range Eggs | 94 |
Gunning Bum Nuts Free Range Eggs | 200 |
Hamilton's Pride | 1 |
Handasyde Organic Eggs | 1000 |
Happy Chooks | 100 |
Harris Farm Free Range Eggs | 1500 |
Hens Fed Multi Grain Free Range Eggs | 500 |
Henty Free Range Eggs | 1000 |
Highfield Farm and Woodland | 1000 |
Highlands Fresh Free Range Eggs | 1250 |
Hilltops Free Range Eggs | 45 |
Holbrook Paddock Free Range Eggs | 40 |
Holmbrae Hudson Produce | 200 |
Hunter Valley Eggs | 950 |
IdleWilde Farm Free Range Eggs | 60 |
Jacks Free Range Eggs | 1500 |
Jacobs Ladder Organic Eggs | 1500 |
Jones Brothers Natures Free Range | 1500 |
Kareelah | 550 |
Knotsbury Farm Free Range Eggs | 1500 |
La Finca Booyong | 260 |
Libreri Farm Multigrain Free Range Eggs | 1500 |
Llandilo Free Range | 1500 |
Long Paddock Eggs | 185 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Mayfield Farm Produce | 1500 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Modra's Kangaroo Island Free Range Eggs | 1500 |
Mogendoura Pastured | 1500 |
Mother Clucker | 50 |
Mt McKenzie Free Range Eggs | 350 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Narringa Homestead | 1500 |
Nashua Valley Organic Free Range Eggs | 500 |
Nixons Free Range Eggs | 1500 |
Oak's Organics free range eggs | 450 |
Oakleigh Farm Nimbin | 1200 |
Open Farm Paddock Fresh Eggs | 600 |
The Orara Valley Pasture Raised Eggs | 450 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Organigrow Free Range Eggs | 600 |
Out and About Free Range Eggs | 1500 |
Paddock Fresh | 1200 |
Papanui Open Range Eggs | 10 |
Pope's Free Range Eggs | 1250 |
Possum Creek Open Range Eggs | 165 |
Randell's Farm Free Range Eggs | 1235 |
River Gum Eggs Free Range | 1250 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Scrubby Gully Free Range Eggs | 1500 |
Simply a Better Egg | 300 |
Southern Highlands Organic Free Range | 800 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Tilba Valley | 200 |
Topi Free Range Eggs | 1450 |
Twelve Good Eggs | 150 |
Vegetarian Free Range Eggs | 1250 |
Wallaridge Farm Fresh Eggs | 500 |
Wanda Eggs Pastured | 225 |
West Walla Farm Rambling Riverina Pastured Eggs | 250 |
Windellama Organics Free Range Eggs | 250 |
Wiseman's Organic Produce free range eggs | 75 |
Woodland Valley Farm | 50 |
Woodside Farm Eggs | 10 |
Woodstock Paddock Eggs | 100 |
Working With Nature Open Range Eggs | 124 |
Yamstick Farm Organic Open Pastured Eggs | 500 |
Yarenbool Eggs | 1000 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Albion Park Poultry | 10,000 |
Aldi Lodge Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Ash & Sons - Blue Mountains | 10,000 |
Barn Farm Fresh Free Range Eggs | 3706 |
Barn House Poultry Free Range Eggs | 2000 |
Bungaree Free Range Eggs | 10,000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Ed's Eggs Free Range Eggs | 10,000 |
Essential Foods Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Field Fresh Free Range Eggs | 10,000 |
Freemantle Egg Company | 10,000 |
Fresh Eggs From My Farm | 8000 |
Fresh Start Multigrain | 10,000 |
Hens Fed Multi Grain Free Range Eggs | 10,000 |
Just Free Range Eggs | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Lake Macquarie | 6700 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Maloneys Grocer Free Range Eggs | 10,000 |
Manning Valley Free Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Moonbi Valley | 10,000 |
Nature's Best Free Range Eggs | 10,000 |
Natures Free Range Eggs | 10,000 |
OxHill Organics Eggs Pasture Raised | 2500 |
Paul and John's Free Range Egg Farm | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Port Stephens Free Range | 10,000 |
Ritchies Farm | 10,000 |
Romeo's | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Smith's Free Range Eggs | 10,000 |
Stroud Valley Eggs | 10,000 |
The Egg Shed | 10,000 |
The Local Yolk | 6700 |
Twelve of the Best Free Range Eggs | 10,000 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
Northern Territory
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Ashbrook Free Range | 1500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Eco Eggs | 1500 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Flanno's Free Range Eggs | 1500 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Prayer Farm Pastured Eggs | 100 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
Queensland
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
9 Dorf Farms Pastured Eggs | 500 |
Ashbrook Free Range Eggs | 1500 |
Awesome Free Range Eggs | 1500 |
Ayton Farm Pastured Free Range Eggs | 525 |
Big Boys Organic | 1500 |
Blue Sky Heritage Eggs | 1500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Bundy Bum Nuts Free Range Eggs | 300 |
Bunya Bright Farm | 10 |
Childers Free Range | 1500 |
Coastal Harvest Free Range Eggs | 250 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Country CRF Organic Free Range | 1500 |
Country Range | 1500 |
Country Fresh Free Range | 800 |
Echo Valley Pastured Eggs | 500 |
Eco Eggs | 1500 |
Ellerslie Farms Organic Free Range Eggs | 1500 |
Emu Creek Free Range Eggs | 1500 |
Forage Farms Free Range Eggs | 400 |
Fraser Coast Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Freckle Farm Free Range Eggs | 500 |
Fresh As Free Range Eggs | 1500 |
Golden Yolk Whitsundays Eggs | 100 |
Gum Tree Ridge | 1500 |
Hanson's Hill Hens | 500 |
Happy Hens Organic | 1500 |
Happy Hens Pastured Eggs | 400 |
Jalbarri Googums | 714 |
Kelvin Falls Pastured Eggs | 100 |
Kenilworth Free Range Farm | 900 |
Knights Free Range Eggs | 250 |
Lehmann's Layers Free Range Eggs | 124 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Mary Valley Orchards | 6 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Melsted Park Pastured Eggs | 17 |
Mountain Range Eggs | 1500 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Mungalli Creek Free Range eggs | 500 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Nomadic Pastured Chook Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Organigrow Free Range Eggs | 600 |
Ovaston Organics Free Range Eggs | 1500 |
Parry Farms Free Range Eggs | 1000 |
Peepers Cheepers Pastured Free Range Eggs | 1200 |
Phat Belli Farm | 1500 |
Platinum Eggs 4 U | 1500 |
Possum Creek Open Range Eggs | 165 |
Roseberry Creek Free Range Eggs | 350 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Sandy Creek Pastured Free Range | 342 |
Seventh Hand Organics | 400 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Three Ryans Manjimup Pasture Raised Eggs | 500 |
Toowoomba | 1500 |
Woodland Valley Farm | 50 |
Walker Farm Foods | 350 |
Watson Family Farm | 750 |
Yallamundi | 750 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Aldi Lodge Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Esther's Eggs | 10,000 |
Drakes Free Range Eggs | 10,000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Fresha Free Range Eggs | 10,000 |
Jacob's Well Egg Farm | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Open Range | 5000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Ritchies Farm | 10,000 |
Saddle Mountain Homestead Townsville Own Free Range | 1800 |
Simply Eggs | 7500 |
Stockman's Free Range Eggs | 10,000 |
Tamborine Mountain Free Range Eggs | 1800 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
South Australia
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Adelaide Hills Pastured Eggs | 30 |
Ashbrook Free Range | 1500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Breezy Brae Free Range Eggs | 1100 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Chooks Gone Wild Free Range Eggs | 217 |
Eco Eggs | 1500 |
Elly's Eggs | 100 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Falkai Farm | 1500 |
Feather and Peck Pastured Free Range Eggs | 75 |
Fleurieu Free Range Eggs | 1200 |
Fryar's Kangaroo Island Free Range Eggs | 190 |
Gumview Free Range Eggs | 700 |
Happy Hens - Splendid Eggs | 4 |
Hillier Farms | 75 |
Hoods Earth Eggs | 14 |
Inman Valley Free Range Eggs | 1000 |
Karroo | 1500 |
Katham Springs Bio-dynamic Free Range | 200 |
Kinmana Organics | 200 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Mandani Farm | 1500 |
McGwerriton Organic Free Range Eggs | 550 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Modra's Kangaroo Island Free-Range Eggs | 1500 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Murphy's Crossing Free Range Eggs | 1500 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Rise and Shine Free Range Eggs | 1500 |
Riverside Farm | 90 |
Rohde's Clare Valley Free-Range Eggs | 1500 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
The Splendid Egg | 4 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Tathra Homestead | 150 |
The Natural Egg Co | 27 |
Warlong Family Farms | 1455 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Barossa Free Range Eggs | 5000 |
Cleland Gully Free Range Eggs | 4000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Country Fresh Free Range | 10,000 |
Day's Eggs | 10,000 |
Drakes Free Range Eggs | 10,000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Fresh Simply Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Foodland Free-Range Eggs | 10,000 |
Glenview Poultry Farm Free Range | 4000 |
Just Organic | 2500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free Range Eggs | 2500 |
McLaren Vale Free Range Eggs | 10,000 |
Meggles Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Romeo's | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free Range Eggs | 10,000 |
Yarra Valley Gold Free Range Eggs | 5000 |
Tasmania
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Ashbrook Free Range | 1500 |
Banticks Farm Free Range Eggs | 450 |
Blessed Nest Farm Pastured Eggs | 200 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Eco Eggs | 1500 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Meander Pastured Free Range Eggs | 150 |
Mooreville Gardens Pastured Free Range Eggs | 600 |
Mountain to Mouth Pastured Eggs | 800 |
Mt Roland Free Range Eggs | 1000 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Churchill's Tasmanian Hatchery free range | 10,000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Country Farmhouse Free Range Eggs | 10,000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Olsons Free Range Eggs | 3500 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Simply Eggs | 7500 |
Sun Valley Tasmania Free Range Eggs | 10,000 |
Tassie Devil Free Range Eggs | 10,000 |
Valley Brook Free Range Eggs | 10,000 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
Victoria
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
3Q Free Farm P/L Dandenong Ranges | 1500 |
400 Acres Organic Paddock Eggs | 500 |
Abundance Farm | 25 |
Alby's Eggs | 100 |
Alumuna Farm Free Range | 750 |
Annie's Free Range Eggs | 750 |
Ashbrook Free Range | 1500 |
Avra Farm Dozen | 300 |
Bass Coast Farm | 500 |
Beechworth Organics | 200 |
Beyond Free Range Eggs | 835 |
Berrkers Free Range Eggs | 500 |
Bimbadeen Philip Island Free Eggs | 500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Buckleberry Farm Free Range Eggs | 759 |
Buckley's Farm | 160 |
Bullfrog Gully Biodynamic Free Range Eggs | 70 |
Bushdrift Organic Farm - Henz'en Eggs | 150 |
Caravan Free Range Eggs | 90 |
Chooks at the Rooke | 94 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Coronet Bay Farm Free Range | 500 |
Creswick Open Range | 200 |
Daily Dozen Free Range | 1500 |
D'Alberto Poultry | 1500 |
Dheavii Farms - Fresh Paddock Eggs | 150 |
Down on the Farm | 1500 |
Eco Eggs | 1500 |
Eggceptional Free Range Eggs | 1000 |
Egg-erton Free Range Eggs | 200 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Erskine Falls Farm Grass Fed Free Range | 100 |
Family Homestead Free-Range Eggs | 750 |
Forge Creek Free Range Eggs | 500 |
Freeranger Eggs | 750 |
Freshwater Creek Pasture Eggs | 750 |
The Full Beak | 835 |
Gippsland Free Range Eggs | 60 |
Girrahween Family Farm Free Range Eggs | 750 |
Glorious Googies | 400 |
Golden Yolk Eggs | 129 |
The Good Life Farm | 300 |
Good Lookin' Googees Free Range Eggs | 136 |
Green Eggs | 1500 |
Greg's Eggs Pastured Free Range | 25 |
Greta Valley Free Range Eggs | 300 |
Guildford Grown Pastured Eggs | 4 |
Hens & Kisses Open Range Farm | 30 |
Hillside Happy Hens Pastured Eggs | 200 |
Honest Eggs Co. | 30 |
Honey Lane Organics (CERES) | 1250 |
Huon Farms Free Range Eggs | 22 |
Inverloch Free Range eggs | 750 |
Jindi Free Range Eggs Genuine Pasture Raised | 200 |
Jen's Hens | 250 |
Josh's Rainbow Eggs | 1500 |
Kiss & Run Open Range Farm | 30 |
Kossies Free Range Eggs | 750 |
Lil's Yolky Dokey Eggs | 100 |
Little Yarra Free Range Eggs | 180 |
Lucky Chicken Eggs | 1500 |
Lucky Cluckers | 200 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1500 |
Madelaine's Eggs | 250 |
Maroubra Free Range Eggs | 1000 |
Melita Farm free range eggs | 371 |
McDougalls Free Range Eggs | 1000 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Milawa Organic Pasture Eggs | 500 |
Millbrook Free Range Egg Co. | 50 |
Modra's Kangaroo Island Free Range Eggs | 1500 |
Moorabool Valley Eggs | 1500 |
Moore Brown Free Range Eggs | 750 |
Muckadilla Pasture Fed Eggs | 150 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Myrtlebank Roaming Eggs | 45 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
The Old Farm Happy Valley | 700 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Pasture Pecker | 500 |
Powlett Hill Bio-Dynamic Free Range Eggs | 50 |
Ravens Creek | 750 |
Rayner's Free Range Eggs | 200 |
Real Free Range Eggs | 300 |
Rocklea Free Range | 40 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Settlement Road Farm Free Range Eggs | 50 |
Sexy Legs Eggs | 835 |
Springfern Eggs | 30 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Swampy's Free Range Organic | 150 |
Tall Poppy Farm | 50 |
Trentham Happy Hens | 250 |
Top Hundred Acres Pastured Eggs | 100 |
Valley Park Farm Free Range | 1500 |
Warlong Family Farms | 1455 |
Wes Eggs Pasture Raised Eggs | 450 |
Wild Hen Farm | 1500 |
Willow Zen Pastured Free Range | 130 |
Winners Circle Free Range | 750 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Aginbrooks Free Range Eggs | 10,000 |
Aldi Lodge Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Burd Eggs | 10,000 |
Casaccio Egg Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Country Farm Eggs Free Range | 10,000 |
Country Pride Natural Free-Range Eggs | 1800 |
Doreen Egg Farm Free Range Eggs | 10,000 |
The Egg Man | 5000 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Goldfields Free Range Eggs | 5500 |
Green Eggs | 1500 |
Happy Hens Egg Farm | 10,000 |
Heritage Free Range Eggs | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Kaneira Farm | 10,000 |
Keans Free Range Eggs | 5500 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
Misty Mountain Free Range Eggs | 10,000 |
Mornington Peninsula | 10,000 |
Otway Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pioneer Bay Egg Farm Free Range | 10,000 |
Pirovic Organic Free Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Ritchies Farm | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Smoked Egg Company | 10,000 |
South Gippsland Eggs Free-Range | 10,000 |
Tamarix Poultry Farm Free Range | 10,000 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
West Australia
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Ashbrook Free Range | 1500 |
Beermullah Egg Co | 1500 |
Bloom Free Range | 1500 |
Bracken View Free Range Eggs | 750 |
Busselton Free Range Eggs | 1500 |
Busselton Free Range Vegi Egg Farm | 1500 |
Cackleberries Biodynamic Free Range Eggs | 100 |
Coles Organic Free Range Eggs | 1500 |
Eco Eggs | 1500 |
Eggs by Ellah | 750 |
Ellerslie Farm Organic Free Range Eggs | 1500 |
Gimlet Grove Pastured Eggs | 7 |
Golden Eggs Free Range | 1500 |
The Good Farmer Free Range Eggs | 1500 |
The Good Grocer Collection Pastured eggs | 50 |
Happy Valley Free Range - Prime Organics | 1500 |
Harvey Free Range Eggs | 1500 |
Hens of the Earth | 500 |
Hill River | 1500 |
Kalbarri Free Range Eggs | 1500 |
Katie Joy Free Range Eggs | 900 |
Kennedy Free Range Chickens | 1000 |
Kulin Kluckers Free Range Eggs | 555 |
Laterite Ridge Free Range Eggs | 500 |
Lirravale Open Range Eggs | 500 |
Little Creek Farm | 182 |
Macro Organic Free-Range Eggs | 1000 |
Manarvi Farm Free Range Eggs | 50 |
Margaret River Free Range Eggs | 1500 |
Margaret River Organic Farmer Open Range Eggs | 1080 |
McLean Run Free Range | 1500 |
Mrs Fischers Free Range Eggs | 1500 |
Mulloon Creek Biodynamic Free Range | 350 |
Nannup Out N About | 400 |
Nature's Free Range Eggs | 1500 |
Organic Egg Farmers Organic Free Range | 1500 |
The Organic Fine Food Company Eggs | 1500 |
Organic Ways Biodynamic Free Range Eggs | 110 |
Out 'N' About Free To Roam | 400 |
Payneham Vale Organics Free Range Eggs | 54 |
Rosalie Pastured Eggs | 200 |
Ruby Hills Organic Eggs | 1500 |
Sunny Queen Free Range | 1500 |
Sunny Queen Organic Free Range | 1500 |
Swan Valley Free Range Egg Co | 1500 |
Treeton Hill Farm | 140 |
Treetops Farm | 1440 |
Brand | Stocking density/ha |
---|---|
Baldivis Fresh Free Range Eggs | 10,000 |
Bickley Valley Free Range | 8333 |
Choppers Choice Local Free Range Eggs | 4000 |
Coles Free-Range Eggs | 10,000 |
Community Co Free Range Eggs | 10,000 |
Esperance Eggs Free Range Eggs | 2500 |
Family Value Free Range Eggs | 10,000 |
Farm Pride Free Range Eggs | 10,000 |
Fresh Laid Eggs Western Australia Golden Eggs | 10,000 |
Golden Eggs WA Free Range | 10,000 |
Just Organic | 2500 |
Little Farm | 2000 |
Loddon Valley Free Range Eggs | 5000 |
Manning Valley Free-Range Eggs | 2500 |
Meggles Farm Free-Range Eggs | 10,000 |
MMM Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Eco Organic Free Range | 2500 |
Pace Farm Free Range Eggs | 10,000 |
Pace Farm Natural Living Eggs | 10,000 |
Pioneer Free Range Eggs | 10,000 |
Pirovic Organic Free-Range Eggs | 2500 |
Pirovic Free Range Eggs | 10,000 |
Simply Eggs | 7500 |
Veggs for Family Free Range | 10,000 |
WA Farmers Own | 10,000 |
Woolworths Select Free-Range Eggs | 10,000 |
The government standard for 'free-range'
There are several definitions for free-range, including from industry body Australian Eggs and animal welfare organisations such as the RSPCA and Humane Society International.
In 2017, the government tried to bring some consistency to the term by introducing a free-range egg standard.
But it completely fails consumers. The standard allows producers to pack 10,000 hens into a hectare (which is a minimum of one square metre per bird) with no mandate for hens to actually spend time outdoors. It is also voluntary.
The government's free-range egg standard completely fails consumers
The standard is entirely in contrast to consumers' expectations for free-range eggs and the CSIRO's Model Code of Practice, which says there should be a maximum of 1500 hens per hectare on an outdoor range, which gives each hen a minimum of 6.6 square metres.
It's the CSIRO's Model Code of Practice that we've adopted as our benchmark.
These are eggs laid by chickens housed in 'battery cages', also known as conventional cages. They tend to be wire cages containing four to six hens.
